Анализ воздуха
Исследование атмосферного воздуха, воздуха населенных мест, воздуха санитарно-защитной зоны
Анализ качества воздуха
Человеческая деятельность, связанная с активным использованием природных ресурсов, размещением промышленных предприятий и наращиванием добычи ископаемых, приносит с собой постепенное загрязнение атмосферного воздуха. Это загрязнение может быть различной степени тяжести, варьируя от незначительных уровней до критически высоких значений, в зависимости от территории. Для определения степени наличия вредных веществ и организмов в атмосферном воздухе проводятся лабораторные исследования.
Цель анализа воздуха
Анализ воздуха позволяет выявить присутствие опасных компонентов и определить их концентрацию. Этот процесс включает несколько видов исследований, включая химический и микробиологический анализ. Химический анализ направлен на выявление веществ и микроэлементов в атмосферном воздухе, в то время как микробиологический анализ проводится для обнаружения патогенных микроорганизмов.
Стоимость и услуги по анализу воздуха
Исследование атмосферного воздуха, воздуха населенных мест, воздуха санитарно-защитной зоны
Код работ | Полное наименование | Ед. изм. | Стоимость |
7.1 | Азота диоксид | проба | 1 411,00 |
7.92 | Азота диоксид (газоанализатором) | проба | 1 411,00 |
7.2 | Азота оксид | проба | 1 411,00 |
7.93 | Азота оксид (газоанализатором) | проба | 1 411,00 |
7.20 | Алюминий | проба | 1 513,00 |
7.3 | Аммиак | проба | 1 411,00 |
7.86 | Анилин | проба | 1 513,00 |
7.40 | Ацетальдегид | проба | 1 513,00 |
7.90 | Ацетон | проба | 1 513,00 |
7.41 | Бенз(а)пирен | проба | 2 466,00 |
7.80 | Бензол | проба | 1 513,00 |
7.65 | Бутан (изобутан) | проба | 1 513,00 |
7.78 | Бутен-1 (бутен-2) | проба | 1 513,00 |
7.4 | Взвешенные вещества (пыль) | проба | 1 005,00 |
7.42 | Винилхлорид | проба | 1 513,00 |
7.67 | Гексан | проба | 1 513,00 |
7.68 | Гептан | проба | 1 513,00 |
7.71 | Декан | проба | 1 513,00 |
7.21 | Железо | проба | 1 513,00 |
7.22 | Кадмий | проба | 1 513,00 |
7.23 | Кобальт | проба | 1 513,00 |
7.100 | Комплекс 7.1. (Исследование атмосферного воздуха территорий - стандартный перечень показателей): оксид углерода, диоксид азота, сернистый ангидрид (диоксид серы), взвешенные вещества (пыль) | проба | 4 375,00 |
7.101 | Комплекс 7.2. (Исследование воздуха жилых и общественных зданий и помещений - стандартный перечень показателей): фенол, формальдегид, аммиак | проба | 4 211,00 |
7.102 | Комплекс 7.3. (Исследование атмосферного воздуха территорий с помощью газоанализатора - стандартный перечень показателей): оксид углерода, диоксид азота, сернистый ангидрид (диоксид серы); взвешенные вещества (пыль) | проба | 5 203,00 |
7.82 | Ксилол орто-, Ксилолы мета-, пара- | проба | 1 513,00 |
7.24 | Марганец | проба | 1 513,00 |
7.25 | Медь | проба | 1 513,00 |
7.95 | Меркаптан (газоанализатором) | проба | 1 411,00 |
7.62 | Метан | проба | 1 513,00 |
7.89 | Метанол | проба | 1 513,00 |
7.43 | Метилмеркаптан | проба | 1 411,00 |
7.26 | Никель | проба | 1 513,00 |
7.87 | Нитробензол | проба | 1 513,00 |
7.70 | Нонан | проба | 1 513,00 |
7.69 | Октан | проба | 1 513,00 |
7.66 | Пентан (изопентан) | проба | 1 513,00 |
7.64 | Пропан | проба | 1 513,00 |
7.77 | Пропен | проба | 1 513,00 |
7.27 | Ртуть | проба | 1 513,00 |
7.44 | Сажа | проба | 1 005,00 |
7.28 | Свинец | проба | 1 513,00 |
7.5 | Серная кислота и сульфаты | проба | 1 411,00 |
7.6 | Сернистый ангидрид (диоксид серы) | проба | 1 411,00 |
7.7 | Сероводород | проба | 1 411,00 |
7.8 | Сероуглерод | проба | 1 411,00 |
7.94 | Серы диоксид (газоанализатором) | проба | 1 411,00 |
7.83 | Стирол (этенилбензол) | проба | 1 513,00 |
7.29 | Титан | проба | 1 513,00 |
7.81 | Толуол (метилбензол) | проба | 1 513,00 |
7.96 | Углеводороды (сумма) (газоанализатором) | проба | 1 411,00 |
7.75 | Углеводороды непредельные С2-С5 (суммарно) | проба | 1 513,00 |
7.60 | Углеводороды предельные С1-С10 (суммарно) | проба | 1 513,00 |
7.61 | Углеводороды предельные С12-С19 | проба | 1 513,00 |
7.73 | Углеводороды предельные: гексан, гептан, октан, нонан, декан | проба | 3 362,00 |
7.72 | Углеводороды предельные: метан, этан, пропан, бутан (изобутан), пентан (изопентан) | проба | 3 362,00 |
7.9 | Углерода оксид | проба | 1 513,00 |
7.91 | Углерода оксид (газоанализатором) | проба | 1 411,00 |
7.88 | Фенол | проба | 1 513,00 |
7.45 | Формальдегид | проба | 1 411,00 |
7.10 | Фосфорный ангидрид и фосфорная кислота | проба | 1 411,00 |
7.11 | Фторид водорода | проба | 1 411,00 |
7.12 | Хлор | проба | 1 411,00 |
7.84 | Хлорбензол | проба | 1 513,00 |
7.13 | Хлорид водорода | проба | 1 411,00 |
7.30 | Хром | проба | 1 513,00 |
7.31 | Цинк | проба | 1 513,00 |
7.63 | Этан | проба | 1 513,00 |
7.76 | Этен | проба | 1 513,00 |
7.85 | Этилбензол | проба | 1 513,00 |
Исследование воздуха рабочей зоны
Код работ | Полное наименование | Ед. изм. | Стоимость |
8.4 | Азот | проба | 1 513,00 |
8.1 | Азота диоксид | проба | 1 411,00 |
8.96 | Азота диоксид (газоанализатором) | проба | 1 411,00 |
8.2 | Азота оксид | проба | 1 411,00 |
8.97 | Азота оксид (газоанализатором) | проба | 1 411,00 |
8.20 | Алюминий | проба | 1 513,00 |
8.3 | Аммиак | проба | 1 411,00 |
8.40 | Ацетальдегид | проба | 1 513,00 |
8.41 | Бенз(а)пирен | проба | 2 466,00 |
8.90 | Бензол | проба | 1 513,00 |
8.66 | Бутан (изобутан) | проба | 1 513,00 |
8.78 | Бутен-1 (бутен-2) | проба | 1 513,00 |
8.42 | Винилхлорид | проба | 1 513,00 |
8.5 | Водород | проба | 1 513,00 |
8.68 | Гексан | проба | 1 513,00 |
8.69 | Гептан | проба | 1 513,00 |
8.72 | Декан | проба | 1 513,00 |
8.21 | Железо | проба | 1 513,00 |
8.22 | Кадмий | проба | 1 513,00 |
8.6 | Кислород | проба | 1 513,00 |
8.23 | Кобальт | проба | 1 513,00 |
8.91 | Ксилол орто-, Ксилолы мета-, пара- | проба | 1 513,00 |
8.24 | Марганец | проба | 1 513,00 |
8.25 | Медь | проба | 1 513,00 |
8.99 | Меркаптан (газоанализатором) | проба | 1 411,00 |
8.63 | Метан | проба | 1 513,00 |
8.26 | Никель | проба | 1 513,00 |
8.71 | Нонан | проба | 1 513,00 |
8.70 | Октан | проба | 1 513,00 |
8.67 | Пентан (изопентан) | проба | 1 513,00 |
8.65 | Пропан | проба | 1 513,00 |
8.77 | Пропен | проба | 1 513,00 |
8.7 | Пыль различного происхождения, в т.ч. аэрозоли фиброгенного действия | проба | 1 005,00 |
8.27 | Ртуть | проба | 1 513,00 |
8.43 | Сажа | проба | 1 005,00 |
8.28 | Свинец | проба | 1 513,00 |
8.8 | Серная кислота и сульфаты | проба | 1 411,00 |
8.9 | Сероводород | проба | 1 411,00 |
8.98 | Серы диоксид (газоанализатором) | проба | 1 411,00 |
8.10 | Серы диоксид (сернистый ангидрид) | проба | 1 411,00 |
8.92 | Стирол | проба | 1 513,00 |
8.29 | Титан | проба | 1 513,00 |
8.93 | Толуол (метилбензол) | проба | 1 513,00 |
8.100 | Углеводороды (сумма) (газоанализатором) | проба | 1 411,00 |
8.75 | Углеводороды непредельные С2-С5 (суммарно) | проба | 1 513,00 |
8.60 | Углеводороды предельные С1-С10 (суммарно) | проба | 1 513,00 |
8.62 | Углеводороды предельные С12-С19 | проба | 1 513,00 |
8.61 | Углеводороды предельные С6 и выше (суммарно) | проба | 1 513,00 |
8.11 | Углерода диоксид | проба | 1 513,00 |
8.12 | Углерода оксид | проба | 1 513,00 |
8.95 | Углерода оксид (газоанализатором) | проба | 1 411,00 |
8.44 | Фенол | проба | 1 513,00 |
8.45 | Формальдегид | проба | 1 411,00 |
8.13 | Фосфорный ангидрид | проба | 1 411,00 |
8.14 | Фторид водорода | проба | 1 411,00 |
8.15 | Хлорид водорода | проба | 1 411,00 |
8.30 | Хром | проба | 1 513,00 |
8.16 | Хромовый ангидрид | проба | 1 411,00 |
8.31 | Цинк | проба | 1 513,00 |
8.64 | Этан | проба | 1 513,00 |
8.76 | Этен | проба | 1 513,00 |
8.94 | Этилбензол | проба | 1 513,00 |
Исследование промышленных выбросов в атмосферу
Код работ | Полное наименование | Ед. изм. | Стоимость |
9.114 | Абсолютное давление (газоанализатором) | проба | 1 411,00 |
9.3 | Азот | проба | 1 513,00 |
9.110 | Азота диоксид (газоанализатором) | проба | 1 411,00 |
9.1 | Азота диоксид и азота оксид (суммарно) | проба | 1 411,00 |
9.109 | Азота оксид (газоанализатором) | проба | 1 411,00 |
9.30 | Алюминий | проба | 1 513,00 |
9.2 | Аммиак | проба | 1 411,00 |
9.50 | Ацетон | проба | 1 513,00 |
9.72 | Аэрозоль масла | проба | 1 924,00 |
9.51 | Бенз(а)пирен | проба | 2 466,00 |
9.52 | Бензин | проба | 1 924,00 |
9.100 | Бензол | проба | 1 513,00 |
9.86 | Бутан (изобутан) | проба | 1 513,00 |
9.53 | Бутаналь | проба | 1 924,00 |
9.54 | Бутанол | проба | 1 924,00 |
9.98 | Бутен-1 (бутен-2) | проба | 1 513,00 |
9.55 | Бутилацетат | проба | 1 924,00 |
9.6 | Взвешенные вещества (пыль) | проба | 1 005,00 |
9.4 | Водород | проба | 1 513,00 |
9.88 | Гексан | проба | 1 513,00 |
9.89 | Гептан | проба | 1 513,00 |
9.92 | Декан | проба | 1 513,00 |
9.18 | Едкие щелочи | проба | 1 411,00 |
9.31 | Железо | проба | 1 513,00 |
9.56 | Изоамилацетат | проба | 1 924,00 |
9.57 | Изобутаналь (2-метилпропаналь) | проба | 1 924,00 |
9.32 | Кадмий | проба | 1 513,00 |
9.33 | Кальций | проба | 1 513,00 |
9.58 | Керосин | проба | 1 924,00 |
9.5 | Кислород | проба | 1 513,00 |
9.105 | Кислород (газоанализатором) | проба | 1 411,00 |
9.34 | Кобальт | проба | 1 513,00 |
9.120 | Комплекс 9.1. Определение параметров газопылевых потоков, отходящих от стационарных источников загрязнения в газоходах и вентиляционных системах: температура, давление, относительная влажность, скорость потока, расход газа | точка (замер) | 3 110,00 |
9.101 | Ксилол орто-, Ксилолы пара-, мета- | проба | 1 513,00 |
9.35 | Магний | проба | 1 513,00 |
9.36 | Марганец | проба | 1 513,00 |
9.37 | Медь | проба | 1 513,00 |
9.83 | Метан | проба | 1 513,00 |
9.16 | Метилмеркаптан | проба | 1 411,00 |
9.38 | Никель | проба | 1 513,00 |
9.91 | Нонан | проба | 1 513,00 |
9.90 | Октан | проба | 1 513,00 |
9.87 | Пентан (изопентан) | проба | 1 513,00 |
9.85 | Пропан | проба | 1 513,00 |
9.59 | Пропаналь | проба | 1 924,00 |
9.97 | Пропен | проба | 1 513,00 |
9.60 | Пропилацетат | проба | 1 924,00 |
9.61 | Сажа | проба | 1 005,00 |
9.39 | Свинец | проба | 1 513,00 |
9.7 | Серная кислота и серы триоксид (суммарно) | проба | 1 411,00 |
9.111 | Сернистый ангидрид (диоксид серы) (газоанализатором) | проба | 1 411,00 |
9.15 | Сероводород | проба | 1 411,00 |
9.112 | Сероводород (газоанализатором) | проба | 1 411,00 |
9.17 | Сероуглерод | проба | 1 411,00 |
9.8 | Серы диоксид | проба | 1 411,00 |
9.115 | Скорость потока | проба | 1 411,00 |
9.62 | Сольвент | проба | 1 924,00 |
9.102 | Стирол | проба | 1 513,00 |
9.113 | Температура газового потока (газоанализатором) | проба | 1 411,00 |
9.40 | Титан | проба | 1 513,00 |
9.103 | Толуол (метилбензол) | проба | 1 513,00 |
9.63 | Уайт-спирит | проба | 1 924,00 |
9.107 | Угарный газ (углерода оксид) (газоанализатором) | проба | 1 411,00 |
9.108 | Углеводороды (газоанализатором) | проба | 1 411,00 |
9.95 | Углеводороды непредельные С2-С5 (суммарно) | проба | 1 513,00 |
9.80 | Углеводороды предельные С1-С10 (суммарно) | проба | 1 513,00 |
9.79 | Углеводороды предельные С1-С5 (суммарно) | проба | 1 513,00 |
9.82 | Углеводороды предельные С12-С19 | проба | 1 513,00 |
9.81 | Углеводороды предельные С6 и выше (суммарно) | проба | 1 513,00 |
9.106 | Углекислый газ (углерода диоксид) (газоанализатором) | проба | 1 411,00 |
9.9 | Углерода диоксид | проба | 1 513,00 |
9.10 | Углерода оксид | проба | 1 513,00 |
9.64 | Фенол | проба | 1 513,00 |
9.65 | Формальдегид | проба | 1 411,00 |
9.11 | Фосфорная кислота и фосфорный ангидрид | проба | 1 411,00 |
9.12 | Фторид водорода | проба | 1 411,00 |
9.13 | Хлор | проба | 1 411,00 |
9.14 | Хлорид водорода | проба | 1 411,00 |
9.41 | Хром | проба | 1 513,00 |
9.66 | Циклогексанон | проба | 1 924,00 |
9.42 | Цинк | проба | 1 513,00 |
9.84 | Этан | проба | 1 513,00 |
9.71 | Этаналь | проба | 1 924,00 |
9.67 | Этанол | проба | 1 924,00 |
9.96 | Этен | проба | 1 513,00 |
9.68 | Этилацетат | проба | 1 924,00 |
9.104 | Этилбензол | проба | 1 513,00 |
9.69 | Этилбутират | проба | 1 924,00 |
9.70 | Этилцеллозольв | проба | 1 924,00 |
А так же мы проводим исследования на все необходимые газы и элементы
Независимо от объекта исследования, процедура химического анализа включает проверку образца атмосферного воздуха на следующие показатели:
- Фенолы.
- Формальдегиды.
- Диоксид азота.
- Аммиак.
- Летучие органические соединения, такие как бензол, метилбензол, хлороформ и другие.
Определение наличия и концентрации указанных веществ осуществляется преимущественно в закрытых помещениях, так как внутри них загрязнения могут задерживаться на длительное время. Кроме того, внутренние источники, такие как материалы отделки стен, полов и потолков, могут дополнительно ухудшать качество воздуха.