Оценка качества сточной воды, очищенной сточной воды
![Image](/images/2023/09/11/ecologist-sampling-water-from-river-with-test-tube.jpg)
Анализ воды
Наши эксперты занимаются оценкой качества сточной воды, чтобы обеспечить безопасность исходящих водных потоков и убедиться, что они отвечают стандартам экологии и здоровья. Мы проводим комплексные анализы, используя современные методы и технологии, чтобы оценить различные параметры, такие как уровень загрязнения, содержание тяжелых металлов, бактериологические показатели и другие факторы, которые могут влиять на качество воды.
Кроме того, мы также занимаемся оценкой качества очищенной сточной воды, чтобы убедиться, что процесс очистки проводится эффективно и соответствует нормативным требованиям. Мы проверяем содержание органических и неорганических веществ, а также эффективность удаления загрязнений и обеспечение безопасности для окружающей среды.
Наша команда экспертов обладает обширным опытом и знаниями в области оценки качества сточной воды, и мы готовы поделиться своими знаниями и советами с вами. На нашем сайте вы найдете полезную информацию, статьи, отчеты и рекомендации по данной теме.
Если у вас есть вопросы или вам требуется конкретная информация, пожалуйста, не стесняйтесь обратиться к нам. Мы будем рады помочь и предоставить вам всю необходимую поддержку.
Стоимость и услуги по анализу воды
Код работ | Полное наименование | Ед. изм. | Стоимость |
6.30 | Азот общий | проба | 1 119,00 |
6.60 | Алюминий | проба | 590,00 |
6.31 | Аммиак и аммоний-ион (суммарно) | проба | 823,00 |
6.111 | Ацетон | проба | 1 765,00 |
6.61 | Барий | проба | 590,00 |
6.100 | Бенз(а)пирен | проба | 1 884,00 |
6.150 | Бензол | проба | 1 765,00 |
6.62 | Бериллий | проба | 590,00 |
6.10 | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) | проба | 688,00 |
6.9 | Биохимическое потребление кислорода (БПКполн) | проба | 1 375,00 |
6.63 | Бор | проба | 590,00 |
6.64 | Ванадий | проба | 590,00 |
6.11 | Взвешенные вещества | проба | 472,00 |
6.151 | Винилиденхлорид | проба | 1 765,00 |
6.152 | Винилхлорид | проба | 1 765,00 |
6.66 | Висмут | проба | 590,00 |
6.12 | Водородный показатель (рН) | проба | 236,00 |
6.65 | Вольфрам | проба | 590,00 |
6.32 | Гидрокарбонаты | проба | 708,00 |
6.153 | Дихлорэтан 1,2- | проба | 1 765,00 |
6.93 | Железо двухвалентное | проба | 590,00 |
6.67 | Железо общее | проба | 590,00 |
6.13 | Жесткость общая | проба | 460,00 |
6.101 | Жиры | проба | 767,00 |
6.1 | Запах | проба | 211,00 |
6.68 | Кадмий | проба | 590,00 |
6.69 | Калий | проба | 590,00 |
6.70 | Кальций | проба | 590,00 |
6.33 | Карбонаты | проба | 708,00 |
6.71 | Кобальт | проба | 590,00 |
6.172 | Комплекс 6.2. (Исследование состава сточных вод (применительно к сбросу в общесплавные и бытовые системы водоотведения) - перечень показателей в соответствии с п.I Приложения № 5 ПП РФ № 644 от 29.07.2013 (в редакции ПП РФ № 1134 от 03.11.2016): взвешенные вещества, БПК5, ХПК, азот общий, фосфор общий, нефтепродукты, хлор и хлорамины, ХПК:БПК5, фенолы (сумма), сульфиды, сульфаты, хлориды, алюминий, железо, марганец, медь, цинк, хром общий, хром шестивалентный, никель, кадмий, свинец, мышьяк, ртуть, рН, температура, жиры, летучие органические соединения (ЛОС), НПАВ, АПАВ, ПХБ | проба | 28 102,00 |
6.173 | Комплекс 6.3. (Исследование состава сточных вод (применительно к сбросу в ливневые системы водоотведения) - перечень показателей в соответствии с п.II Приложения № 5 ПП РФ № 644 от 29.07.2013 (в редакции ПП РФ № 1134 от 03.11.2016): взвешенные вещества, БПК5, азот аммонийный, нефтепродукты, сульфиды, сульфаты, хлориды, рН, температура | проба | 5 404,00 |
6.34 | Кремний | проба | 590,00 |
6.154 | Ксилолы орто-, мета-, пара- | проба | 1 765,00 |
6.72 | Литий | проба | 590,00 |
6.73 | Магний | проба | 590,00 |
6.74 | Марганец | проба | 590,00 |
6.75 | Медь | проба | 590,00 |
6.112 | Метанол | проба | 1 765,00 |
6.155 | Метиленхлорид | проба | 1 765,00 |
6.76 | Молибден | проба | 590,00 |
6.2 | Мутность (по каолину, по формазину) | проба | 355,00 |
6.77 | Мышьяк | проба | 590,00 |
6.78 | Натрий | проба | 590,00 |
6.102 | Нефтепродукты (суммарно) | проба | 1 177,00 |
6.79 | Никель | проба | 590,00 |
6.35 | Нитраты | проба | 1 072,00 |
6.36 | Нитриты | проба | 823,00 |
6.37 | Озон | проба | 1 177,00 |
6.20 | Окислительно-восстановительный потенциал (ОВП) | проба | 460,00 |
6.3 | Окраска | проба | 211,00 |
6.80 | Олово | проба | 590,00 |
6.103 | Органический углерод | проба | 1 177,00 |
6.14 | Перманганатная окисляемость | проба | 613,00 |
6.8 | Плавающие примеси (определение выполняется на базе сторонней испытательной лаборатории) | проба | 242,00 |
6.104 | Поверхностно-активные вещества, анионоактивные (АПАВ) | проба | 1 177,00 |
6.105 | Поверхностно-активные вещества, катионоактивные (КПАВ) | проба | 1 177,00 |
6.106 | Поверхностно-активные вещества, неионогенные (НПАВ) | проба | 1 177,00 |
6.107 | Поверхностно-активные вещества, синтетические (СПАВ): анионоактивные, катионоактивные, неионогенные | проба | 3 178,00 |
6.145 | Полихлорированные бифенилы (ПХБ-28, ПХБ-52, ПХБ-101, ПХБ-118, ПХБ-138, ПХБ-153, ПХБ-180) | проба | 5 508,00 |
6.146 | Полициклические ароматические углеводороды (нафталин, аценафтен, флуорен, фенантрен, антрацен, флуорантен, пирен, бенз(а)антрацен, хризен, бенз(b)флуорантен, бенз(k)флуорантен, бенз(а)пирен, дибенз(а,h)антрацен, бенз(g,h,i)перилен, инден(1,2,3-c,d)пирен) | проба | 3 177,00 |
6.5 | Прозрачность | проба | 141,00 |
6.15 | Растворенный кислород | проба | 537,00 |
6.81 | Ртуть | проба | 708,00 |
6.82 | Свинец | проба | 590,00 |
6.83 | Селен | проба | 590,00 |
6.38 | Сера | проба | 590,00 |
6.84 | Серебро | проба | 590,00 |
6.39 | Сероводород, сульфиды, гидросульфиды | проба | 823,00 |
6.40 | Силикаты | проба | 708,00 |
6.162 | Стирол (определение выполняется на базе сторонней испытательной лаборатории) | проба | 4 600,00 |
6.85 | Стронций | проба | 590,00 |
6.41 | Сульфаты | проба | 823,00 |
6.86 | Сурьма | проба | 590,00 |
6.16 | Сухой остаток (общая минерализация) | проба | 472,00 |
6.6 | Температура | проба | 141,00 |
6.88 | Титан | проба | 590,00 |
6.156 | Толуол | проба | 1 765,00 |
6.157 | Трихлорэтан 1,1,2- | проба | 1 765,00 |
6.158 | Трихлорэтилен | проба | 1 765,00 |
6.163 | Углеводороды ароматические: бензол, толуол, ксилолы орто-, мета-, пара- | проба | 4 334,00 |
6.159 | Углерод четыреххлористый | проба | 1 765,00 |
6.17 | Удельная электрическая проводимость (УЭП) | проба | 236,00 |
6.108 | Фенолы | проба | 708,00 |
6.109 | Формальдегид | проба | 823,00 |
6.42 | Фосфаты | проба | 823,00 |
6.43 | Фосфаты (в пересчете на фосфор) | проба | 823,00 |
6.44 | Фосфор общий | проба | 590,00 |
6.45 | Фториды | проба | 823,00 |
6.18 | Химическое потребление кислорода (ХПК) | проба | 894,00 |
6.47 | Хлор активный | проба | 823,00 |
6.46 | Хлориды | проба | 823,00 |
6.160 | Хлористый метил | проба | 1 765,00 |
6.130 | Хлорорганические пестициды: альдрин, гексахлорбензол (ГХБ), гептахлор, ГХЦГ-альфа, ГХЦГ-бета, ГХЦГ-гамма, ДДД, ДДТ, ДДЭ, дильдрин | проба | 6 759,00 |
6.161 | Хлороформ | проба | 1 765,00 |
6.89 | Хром общий | проба | 590,00 |
6.92 | Хром трехвалентный | проба | 590,00 |
6.91 | Хром шестивалентный | проба | 590,00 |
6.7 | Цветность | проба | 355,00 |
6.48 | Цианиды | проба | 2 496,00 |
6.90 | Цинк | проба | 590,00 |
6.19 | Щелочность | проба | 708,00 |
6.110 | Эфироизвлекаемые вещества | проба | 1 177,00 |
Виды исследований воды
Исходя из источника водной среды, могут присутствовать различные загрязнители. Например, анализ воды из колодца, родника или другого поверхностного источника будет отличаться от анализа воды, добытой из водопровода. Поверхностные воды часто содержат нитраты и нитриты, в то время как воды из скважин и колодцев могут иметь более высокое содержание сульфатов. Кроме того, важно учитывать наличие микроорганизмов.
Поэтому комплексное исследование включает химический анализ для определения состава и жесткости воды, а также бактериологический анализ для выявления вредных и болезнетворных бактерий.
Наша лаборатория занимается следующими видами исследований воды:
- Анализ питьевой воды централизованных, нецентрализованных источников водоснабжения, воды скважин и колодцев
- Анализ природной воды водоемов, поверхностной, подземной, ливневой, талой, атмосферных осадков, снега
- Анализ качества сточной воды, очищенной сточной воды
- Анализ состава морских вод
![Image](/images/2023/09/11/scientist-analysis-professional-wearing-glasses-safety-glove-working-analysis-water-quality-by-get-waste-water-check-water-case-laboratory-is-environment-pollution-problem-concept.jpg)